根據《百里杜鵑管理區2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》,現將面試成績、總成績進行公示(詳見附件)。
附件:
百里杜鵑管理區2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員總成績.xlsx
百里杜鵑管理區2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員總成績 | |||||||||||
姓名 | 報考單位名稱 | 報考單位代碼 | 報考崗位名稱 | 報考崗位代碼 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 筆試成績折算 | 面試成績 | 面試成績折算 | 總成績 | 備注 |
侯倫 | 貴州百里杜鵑管理區仁和彝族苗族鄉農業服務中心(農業技術綜合服務中心,畜牧獸醫站,扶貧工作站) | 2001 | 工作員 | 1 | 2021030621 | 69.26 | 41.56 | 70.00 | 28.00 | 69.56 | |
羅小雷 | 貴州百里杜鵑管理區仁和彝族苗族鄉農業服務中心(農業技術綜合服務中心,畜牧獸醫站,扶貧工作站) | 2001 | 工作員 | 1 | 2021050544 | 67.00 | 40.20 | 68.00 | 27.20 | 67.40 | |
陳夢丹 | 貴州百里杜鵑管理區仁和彝族苗族鄉農業服務中心(農業技術綜合服務中心,畜牧獸醫站,扶貧工作站) | 2001 | 工作員 | 1 | 2021050155 | 62.34 | 37.40 | 68.40 | 27.36 | 64.76 | |
劉暢 | 貴州百里杜鵑管理區仁和彝族苗族鄉林業環保站 | 2002 | 工作員 | 1 | 2021050234 | 68.04 | 40.82 | 68.40 | 27.36 | 68.18 | |
程杭 | 貴州百里杜鵑管理區仁和彝族苗族鄉林業環保站 | 2002 | 工作員 | 1 | 2021010051 | 66.14 | 39.68 | 76.80 | 30.72 | 70.40 | |
李章取 | 貴州百里杜鵑管理區仁和彝族苗族鄉林業環保站 | 2002 | 工作員 | 1 | 2021060220 | 65.35 | 39.21 | 72.40 | 28.96 | 68.17 | |
張星運 | 貴州百里杜鵑管理區普底彝族苗族白族鄉財政分局 | 2003 | 工作員 | 1 | 2021060385 | 72.30 | 43.38 | 77.00 | 30.80 | 74.18 | |
段艾宏 | 貴州百里杜鵑管理區普底彝族苗族白族鄉財政分局 | 2003 | 工作員 | 1 | 2021060437 | 66.61 | 39.97 | 77.00 | 30.80 | 70.77 | |
李小歉 | 貴州百里杜鵑管理區普底彝族苗族白族鄉財政分局 | 2003 | 工作員 | 1 | 2021070629 | 66.59 | 39.95 | 67.40 | 26.96 | 66.91 | |
郝雪 | 貴州百里杜鵑管理區普底彝族苗族白族鄉財政分局 | 2004 | 工作員 | 2 | 2021050224 | 70.00 | 42.00 | 76.40 | 30.56 | 72.56 | |
馬娥 | 貴州百里杜鵑管理區普底彝族苗族白族鄉財政分局 | 2004 | 工作員 | 2 | 2021030290 | 67.68 | 40.61 | 68.40 | 27.36 | 67.97 | |
楊蘊 | 貴州百里杜鵑管理區普底彝族苗族白族鄉財政分局 | 2004 | 工作員 | 2 | 2021010199 | 67.40 | 40.44 | 70.80 | 28.32 | 68.76 | |
羅永華 | 貴州百里杜鵑管理區普底彝族苗族白族鄉人力資源和社會保障服務中心(老年公寓,敬老院) | 2005 | 工作員 | 1 | 2021030224 | 69.25 | 41.55 | 70.20 | 28.08 | 69.63 | |
陳嬌 | 貴州百里杜鵑管理區普底彝族苗族白族鄉人力資源和社會保障服務中心(老年公寓,敬老院) | 2005 | 工作員 | 1 | 2021030504 | 68.96 | 41.38 | 77.00 | 30.80 | 72.18 | |
楊飛鴻 | 貴州百里杜鵑管理區普底彝族苗族白族鄉人力資源和社會保障服務中心(老年公寓,敬老院) | 2005 | 工作員 | 1 | 2021040586 | 68.68 | 41.21 | 69.60 | 27.84 | 69.05 | |
陳永盛 | 貴州百里杜鵑管理區普底彝族苗族白族鄉村鎮規劃建設站 | 2006 | 工作員 | 1 | 2021030588 | 65.60 | 39.36 | 71.60 | 28.64 | 68.00 | |
劉雙海 | 貴州百里杜鵑管理區普底彝族苗族白族鄉村鎮規劃建設站 | 2006 | 工作員 | 1 | 2021050030 | 64.79 | 38.87 | 71.60 | 28.64 | 67.51 | |
張埕境 | 貴州百里杜鵑管理區普底彝族苗族白族鄉村鎮規劃建設站 | 2006 | 工作員 | 1 | 2021050537 | 64.41 | 38.65 | 67.00 | 26.80 | 65.45 | |
田應平 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉退役軍人服務站 | 2007 | 工作員 | 1 | 2021030520 | 66.97 | 40.18 | 69.20 | 27.68 | 67.86 | |
李倩 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉退役軍人服務站 | 2007 | 工作員 | 1 | 2021070591 | 65.86 | 39.52 | 72.80 | 29.12 | 68.64 | |
黃媛媛 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉退役軍人服務站 | 2007 | 工作員 | 1 | 2021050954 | 64.86 | 38.92 | 74.40 | 29.76 | 68.68 | |
袁進 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉扶貧工作站 | 2008 | 工作員 | 1 | 2021050695 | 66.68 | 40.01 | 70.80 | 28.32 | 68.33 | |
歐秀臣 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉扶貧工作站 | 2008 | 工作員 | 1 | 2021050865 | 64.84 | 38.90 | 71.60 | 28.64 | 67.54 | |
張運琴 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉扶貧工作站 | 2008 | 工作員 | 1 | 2021040888 | 64.04 | 38.42 | 65.20 | 26.08 | 64.50 | |
趙健 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉市場監督管理所 | 2009 | 工作員 | 1 | 2021040839 | 70.45 | 42.27 | 73.60 | 29.44 | 71.71 | |
王晗 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉市場監督管理所 | 2009 | 工作員 | 1 | 2021020264 | 68.76 | 41.26 | 70.00 | 28.00 | 69.26 | |
陳鵬山 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉市場監督管理所 | 2009 | 工作員 | 1 | 2021070414 | 68.54 | 41.12 | 72.20 | 28.88 | 70.00 | |
吳瑜玲 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉衛生院(衛生和計劃生育服務中心,婦幼保健計劃生育服務站,計劃生育協會) | 2010 | 工作員 | 1 | 2021050295 | 63.19 | 37.91 | 63.40 | 25.36 | 63.27 | |
張興松 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉衛生院(衛生和計劃生育服務中心,婦幼保健計劃生育服務站,計劃生育協會) | 2010 | 工作員 | 1 | 2021070102 | 61.40 | 36.84 | 63.40 | 25.36 | 62.20 | |
陳梨 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉衛生院(衛生和計劃生育服務中心,婦幼保健計劃生育服務站,計劃生育協會) | 2010 | 工作員 | 1 | 2021040195 | 60.60 | 36.36 | 67.40 | 26.96 | 63.32 | |
曾星 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉國土資源管理所 | 2011 | 工作員 | 1 | 2021020005 | 71.76 | 43.06 | 80.80 | 32.32 | 75.38 | |
鄧秋菊 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉國土資源管理所 | 2011 | 工作員 | 1 | 2021030282 | 69.49 | 41.69 | 69.80 | 27.92 | 69.61 | |
陳洪旺 | 貴州百里杜鵑管理區黃泥鄉國土資源管理所 | 2011 | 工作員 | 1 | 2021040808 | 68.87 | 41.32 | 66.40 | 26.56 | 67.88 | |
蒙德鵬 | 貴州百里杜鵑管理區百納鄉財政分局 | 2012 | 工作員 | 1 | 2021040875 | 69.86 | 41.92 | 67.00 | 26.80 | 68.72 | |
王麗霞 | 貴州百里杜鵑管理區百納鄉財政分局 | 2012 | 工作員 | 1 | 2021030626 | 64.83 | 38.90 | 74.40 | 29.76 | 68.66 | |
胡麗蓉 | 貴州百里杜鵑管理區百納鄉財政分局 | 2012 | 工作員 | 1 | 2021040537 | 64.72 | 38.83 | 64.40 | 25.76 | 64.59 | |
陳穎博 | 貴州百里杜鵑管理區百納鄉國土資源管理所 | 2013 | 工作員 | 1 | 2021020285 | 68.88 | 41.33 | 67.00 | 26.80 | 68.13 | |
陳慶梅 | 貴州百里杜鵑管理區百納鄉國土資源管理所 | 2013 | 工作員 | 1 | 2021040157 | 68.78 | 41.27 | 73.80 | 29.52 | 70.79 | |
胡俊飛 | 貴州百里杜鵑管理區百納鄉國土資源管理所 | 2013 | 工作員 | 1 | 2021050377 | 68.07 | 40.84 | 69.60 | 27.84 | 68.68 | |
向興園 | 貴州百里杜鵑管理區百納鄉科技宣教文化信息服務中心(遠程教育管理站,綜合文化站) | 2014 | 工作員 | 1 | 2021030182 | 69.20 | 41.52 | 68.20 | 27.28 | 68.80 | |
劉智芳 | 貴州百里杜鵑管理區百納鄉科技宣教文化信息服務中心(遠程教育管理站,綜合文化站) | 2014 | 工作員 | 1 | 2021050260 | 66.88 | 40.13 | 71.00 | 28.40 | 68.53 | |
萬靜 | 貴州百里杜鵑管理區百納鄉科技宣教文化信息服務中心(遠程教育管理站,綜合文化站) | 2014 | 工作員 | 1 | 2021040106 | 66.22 | 39.73 | 69.00 | 27.60 | 67.33 | |
陳亞倩 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2015 | 工作員 | 1 | 2021010039 | 68.20 | 40.92 | 缺考 | |||
曾琳怡 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2015 | 工作員 | 1 | 2021070276 | 67.64 | 40.58 | 74.80 | 29.92 | 70.50 | |
石盈 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2015 | 工作員 | 1 | 2021050609 | 66.28 | 39.77 | 73.20 | 29.28 | 69.05 | |
黃錕 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2016 | 工作員 | 2 | 2021010088 | 72.05 | 43.23 | 72.80 | 29.12 | 72.35 | |
趙恥祎 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2016 | 工作員 | 2 | 2021010120 | 67.84 | 40.70 | 58.80 | 23.52 | 64.22 | |
葉世坤 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2016 | 工作員 | 2 | 2021070731 | 66.61 | 39.97 | 74.00 | 29.60 | 69.57 | |
趙偉 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2017 | 工作員 | 3 | 2021060050 | 56.87 | 34.12 | 71.80 | 28.72 | 62.84 | |
周興炫 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2017 | 工作員 | 3 | 2021050495 | 51.73 | 31.04 | 66.20 | 26.48 | 57.52 | |
黃承萬 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2017 | 工作員 | 3 | 2021060067 | 51.16 | 30.70 | 57.00 | 22.80 | 53.50 | |
王成涵 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2018 | 工作員 | 4 | 2021040385 | 69.01 | 41.41 | 76.20 | 30.48 | 71.89 | |
付賢昌 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2018 | 工作員 | 4 | 2021070062 | 68.45 | 41.07 | 67.80 | 27.12 | 68.19 | |
周青松 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2018 | 工作員 | 4 | 2021040261 | 66.73 | 40.04 | 66.20 | 26.48 | 66.52 | |
楊華田 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2019 | 工作員 | 5 | 2021040692 | 66.57 | 39.94 | 73.80 | 29.52 | 69.46 | |
秦飛 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2019 | 工作員 | 5 | 2021020244 | 64.63 | 38.78 | 77.40 | 30.96 | 69.74 | |
羅林 | 貴州百里杜鵑管理區戛木管理區 | 2019 | 工作員 | 5 | 2021060178 | 64.50 | 38.70 | 70.00 | 28.00 | 66.70 | |
文浪 | 貴州百里杜鵑管理區金坡苗族彝族滿族鄉科技宣教文化信息服務中心(遠程教育管理站,綜合文化站) | 2020 | 工作員 | 1 | 2021070191 | 66.59 | 39.95 | 68.40 | 27.36 | 67.31 | |
陳金 | 貴州百里杜鵑管理區金坡苗族彝族滿族鄉科技宣教文化信息服務中心(遠程教育管理站,綜合文化站) | 2020 | 工作員 | 1 | 2021050296 | 64.60 | 38.76 | 68.60 | 27.44 | 66.20 | |
趙勇 | 貴州百里杜鵑管理區金坡苗族彝族滿族鄉科技宣教文化信息服務中心(遠程教育管理站,綜合文化站) | 2020 | 工作員 | 1 | 2021040728 | 64.47 | 38.68 | 77.40 | 30.96 | 69.64 | |
陸煥 | 貴州百里杜鵑管理區金坡苗族彝族滿族鄉村鎮規劃建設站 | 2021 | 工作員 | 1 | 2021040699 | 68.80 | 41.28 | 74.50 | 29.80 | 71.08 | |
陶進 | 貴州百里杜鵑管理區金坡苗族彝族滿族鄉村鎮規劃建設站 | 2021 | 工作員 | 1 | 2021020168 | 66.79 | 40.07 | 70.80 | 28.32 | 68.39 | |
陳杰 | 貴州百里杜鵑管理區金坡苗族彝族滿族鄉村鎮規劃建設站 | 2021 | 工作員 | 1 | 2021020012 | 66.19 | 39.71 | 70.20 | 28.08 | 67.79 | |
路戈 | 貴州百里杜鵑管理區金坡苗族彝族滿族鄉衛生院(衛生和計劃生育服務中心,婦幼保健計劃生育服務站) | 2022 | 工作員 | 1 | 2021040769 | 61.72 | 37.03 | 72.60 | 29.04 | 66.07 | |
李維 | 貴州百里杜鵑管理區金坡苗族彝族滿族鄉衛生院(衛生和計劃生育服務中心,婦幼保健計劃生育服務站) | 2022 | 工作員 | 1 | 2021040180 | 59.93 | 35.96 | 72.00 | 28.80 | 64.76 | |
李政鴻 | 貴州百里杜鵑管理區金坡苗族彝族滿族鄉衛生院(衛生和計劃生育服務中心,婦幼保健計劃生育服務站) | 2022 | 工作員 | 1 | 2021030151 | 58.86 | 35.32 | 67.20 | 26.88 | 62.20 | |
張雄 | 貴州百里杜鵑管理區大水彝族苗族布依族鄉農業服務中心(農業技術綜合服務中心,畜牧獸醫站,扶貧工作站) | 2023 | 工作員 | 1 | 2021030025 | 73.38 | 44.03 | 69.80 | 27.92 | 71.95 | |
楊啟秀 | 貴州百里杜鵑管理區大水彝族苗族布依族鄉農業服務中心(農業技術綜合服務中心,畜牧獸醫站,扶貧工作站) | 2023 | 工作員 | 1 | 2021060357 | 73.11 | 43.87 | 73.20 | 29.28 | 73.15 | |
孔儀 | 貴州百里杜鵑管理區大水彝族苗族布依族鄉農業服務中心(農業技術綜合服務中心,畜牧獸醫站,扶貧工作站) | 2023 | 工作員 | 1 | 2021050623 | 72.05 | 43.23 | 74.20 | 29.68 | 72.91 | |
劉莎 | 貴州百里杜鵑管理區大水彝族苗族布依族鄉財政分局 | 2024 | 工作員 | 1 | 2021050143 | 69.38 | 41.63 | 67.20 | 26.88 | 68.51 | |
閔思成 | 貴州百里杜鵑管理區大水彝族苗族布依族鄉財政分局 | 2024 | 工作員 | 1 | 2021050953 | 65.98 | 39.59 | 68.00 | 27.20 | 66.79 | |
彭廣倫 | 貴州百里杜鵑管理區大水彝族苗族布依族鄉財政分局 | 2024 | 工作員 | 1 | 2021050209 | 65.38 | 39.23 | 69.40 | 27.76 | 66.99 | |
李銘 | 貴州百里杜鵑管理區大水彝族苗族布依族鄉國土資源管理所 | 2025 | 工作員 | 1 | 2021050141 | 71.01 | 42.61 | 缺考 | |||
楊世彪 | 貴州百里杜鵑管理區大水彝族苗族布依族鄉國土資源管理所 | 2025 | 工作員 | 1 | 2021070296 | 70.15 | 42.09 | 63.60 | 25.44 | 67.53 | |
鄭耀 | 貴州百里杜鵑管理區大水彝族苗族布依族鄉國土資源管理所 | 2025 | 工作員 | 1 | 2021010286 | 70.07 | 42.04 | 68.00 | 27.20 | 69.24 | |
李陽 | 貴州百里杜鵑管理區沙廠彝族鄉財政分局 | 2026 | 工作員 | 1 | 2021060421 | 69.60 | 41.76 | 67.00 | 26.80 | 68.56 | |
陳建邦 | 貴州百里杜鵑管理區沙廠彝族鄉財政分局 | 2026 | 工作員 | 1 | 2021050685 | 68.70 | 41.22 | 72.60 | 29.04 | 70.26 | |
王兆興 | 貴州百里杜鵑管理區沙廠彝族鄉財政分局 | 2026 | 工作員 | 1 | 2021060187 | 66.54 | 39.92 | 71.00 | 28.40 | 68.32 |
百里杜鵑管理區人力資源和社會保障局
2021年7月19日
(信息來源:http://bldj.bijie.gov.cn/xwzx/tzgg/202107/t20210719_69053097.html)
查看更多關于百里杜鵑事業單位招聘的信息