織金縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員面試工作已結束,現將面試成績予以公示,成績公示時間為2021年6月21日—2021年6月25日,請社會各界進行監督。
織金縣公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公室發布的各項招聘信息都將在織金縣人民政府網站進行公布,請考生密切注意。網站公布的有關信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負。
聯系電話:
0857-7638338(織金縣人社局)
監督電話:
0857-7621195(織金縣紀委、監委第一紀檢組)
附件:織金縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員面試成績公示
附件:織金縣2021年面向社會公開招聘事業單位工作人員面試成績公示 | ||||||||
序號 | 姓 名 | 報考單位 | 職位 代碼 |
準考證號 | 筆試得分 | 是否進入面試 | 面試室 | 面試分數 |
1 | 劉堯 | 織金縣地質災害防治中心 | 01 | 20210161201 | 68.75 | 是 | 第三面試室 | 83.20 |
2 | 呂聯興 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 01 | 20210160812 | 67.75 | 是 | 第一面試室 | 86.80 |
3 | 張艷 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210160407 | 67.5 | 是 | 第二面試室 | 87.40 |
4 | 張鴻 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210160412 | 63.75 | 是 | 第二面試室 | 80.00 |
5 | 趙雪 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 01 | 20210160813 | 66 | 是 | 第一面試室 | 82.00 |
6 | 方彩蘋 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 01 | 20210160815 | 63.25 | 是 | 第一面試室 | 81.40 |
7 | 焦美淇 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210160506 | 63.25 | 是 | 第二面試室 | 86.60 |
8 | 許林憲 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 01 | 20210160817 | 62.25 | 是 | 第一面試室 | 0.00 |
9 | 王宇峰 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210160625 | 61.25 | 是 | 第二面試室 | 86.20 |
10 | 張凡豪 | 織金縣地質災害防治中心 | 01 | 20210161202 | 59.75 | 是 | 第三面試室 | 81.40 |
11 | 孔德江 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 01 | 20210160819 | 62.25 | 是 | 第一面試室 | 76.80 |
12 | 程敏 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 01 | 20210160820 | 62.25 | 是 | 第一面試室 | 85.40 |
13 | 劉江南 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 01 | 20210160821 | 61.25 | 是 | 第一面試室 | 81.40 |
14 | 冉星明 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 01 | 20210160822 | 60.75 | 是 | 第一面試室 | 86.60 |
15 | 張宏宇 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 01 | 20210160824 | 60.5 | 是 | 第一面試室 | 87.40 |
16 | 吳儀 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210160816 | 59 | 是 | 第二面試室 | 82.20 |
17 | 胡翅龍 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 01 | 20210160901 | 60.5 | 是 | 第一面試室 | 75.40 |
18 | 李曉 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210160902 | 57.25 | 是 | 第二面試室 | 82.60 |
19 | 周江 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210160904 | 56.75 | 是 | 第二面試室 | 86.00 |
20 | 曾婉怡 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 01 | 20210160903 | 60.25 | 是 | 第一面試室 | 82.00 |
21 | 梁正鑫 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 01 | 20210160907 | 60.25 | 是 | 第一面試室 | 88.00 |
22 | 李浩 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210161122 | 55.25 | 是 | 第二面試室 | 79.40 |
23 | 清景 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 02 | 20210160707 | 64.5 | 是 | 第一面試室 | 87.80 |
24 | 郭真艷 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 02 | 20210160721 | 60.75 | 是 | 第一面試室 | 90.20 |
25 | 彭相婷 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 02 | 20210160722 | 60.25 | 是 | 第一面試室 | 74.60 |
26 | 王敬丹 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 02 | 20210160730 | 60 | 是 | 第一面試室 | 79.60 |
27 | 張玉貴 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 02 | 20210160807 | 59.75 | 是 | 第一面試室 | 83.00 |
28 | 黃令 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 02 | 20210160811 | 59.75 | 是 | 第一面試室 | 86.20 |
29 | 楊梅 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 03 | 20210160524 | 60 | 是 | 第一面試室 | 88.00 |
30 | 游云 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210161127 | 55.25 | 是 | 第二面試室 | 86.40 |
31 | 王韋蘭 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 03 | 20210160604 | 59.25 | 是 | 第一面試室 | 90.20 |
32 | 王蕓 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 03 | 20210160818 | 58.75 | 是 | 第一面試室 | 81.60 |
33 | 張學龍 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 03 | 20210160906 | 58.75 | 是 | 第一面試室 | 81.40 |
34 | 王建 | 織金縣地質災害防治中心 | 01 | 20210161203 | 58.75 | 是 | 第三面試室 | 87.40 |
35 | 王開鵬 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210161519 | 55.25 | 是 | 第二面試室 | 74.80 |
36 | 程正義 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210161524 | 53.75 | 是 | 第二面試室 | 80.60 |
37 | 黃喜紅 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210161526 | 52 | 是 | 第二面試室 | 72.00 |
38 | 彭濤 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210161602 | 51.75 | 是 | 第二面試室 | 0.00 |
39 | 王佳靜 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 03 | 20210161005 | 57.75 | 是 | 第一面試室 | 82.20 |
40 | 王維 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210161627 | 51.5 | 是 | 第二面試室 | 82.20 |
41 | 郭雨 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210161709 | 50.5 | 是 | 第二面試室 | 68.80 |
42 | 陶凌宇 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 03 | 20210161117 | 52 | 是 | 第一面試室 | 79.00 |
43 | 曾居耀 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 05 | 20210160522 | 63 | 是 | 第一面試室 | 89.00 |
44 | 韋洪軍 | 織金縣地質災害防治中心 | 01 | 20210161205 | 56.75 | 是 | 第三面試室 | 74.60 |
45 | 楊華遠 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 05 | 20210160620 | 61.75 | 是 | 第一面試室 | 0.00 |
46 | 楊國鑫 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210161725 | 49.5 | 是 | 第二面試室 | 67.20 |
47 | 張江勇 | 織金縣地質災害防治中心 | 01 | 20210161210 | 56.5 | 是 | 第三面試室 | 81.40 |
48 | 王加松 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210161926 | 49 | 是 | 第二面試室 | 80.80 |
49 | 武維 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 02 | 20210162009 | 48.5 | 是 | 第二面試室 | 76.00 |
50 | 陳祥賡 | 織金縣地質災害防治中心 | 01 | 20210161211 | 56.25 | 是 | 第三面試室 | 0(自動放棄) |
51 | 周遠華 | 織金縣地質災害防治中心 | 01 | 20210161212 | 56.25 | 是 | 第三面試室 | 81.20 |
52 | 陳躍 | 織金縣地質災害防治中心 | 01 | 20210161215 | 56 | 是 | 第三面試室 | 82.80 |
53 | 張如靖 | 織金縣地質災害防治中心 | 01 | 20210161222 | 56 | 是 | 第三面試室 | 75.40 |
54 | 葉歡歡 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210160313 | 63.25 | 是 | 第三面試室 | 81.00 |
55 | 高航 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210160328 | 57.75 | 是 | 第三面試室 | 80.80 |
56 | 張丹 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 04 | 20210160911 | 67.75 | 是 | 第二面試室 | 91.60 |
57 | 尚小文 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 04 | 20210160916 | 61.5 | 是 | 第二面試室 | 75.00 |
58 | 李俊 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 04 | 20210160917 | 61 | 是 | 第二面試室 | 82.80 |
59 | 黃徐鵬 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210160427 | 55.25 | 是 | 第三面試室 | 80.80 |
60 | 張小偉 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210160529 | 54 | 是 | 第三面試室 | 76.40 |
61 | 王興春 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 04 | 20210160918 | 60 | 是 | 第二面試室 | 82.40 |
62 | 安青航 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210160621 | 53.25 | 是 | 第三面試室 | 76.00 |
63 | 高艷 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210160719 | 53.25 | 是 | 第三面試室 | 80.00 |
64 | 潘忠進 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210160827 | 53.25 | 是 | 第三面試室 | 74.80 |
65 | 秦章 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210160829 | 52.5 | 是 | 第三面試室 | 75.20 |
66 | 劉躍 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 05 | 20210161028 | 59.75 | 是 | 第一面試室 | 83.80 |
67 | 龍耀橋 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 04 | 20210160919 | 59.5 | 是 | 第二面試室 | 72.80 |
68 | 王任娥 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 04 | 20210160927 | 59.5 | 是 | 第二面試室 | 0.00 |
69 | 李秀蘭 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210161020 | 51.75 | 是 | 第三面試室 | 81.60 |
70 | 楊紅梅 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 04 | 20210161010 | 59.5 | 是 | 第二面試室 | 81.00 |
71 | 楊劉艷 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210161113 | 51.25 | 是 | 第三面試室 | 78.80 |
72 | 姜繼園 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210161223 | 51.25 | 是 | 第三面試室 | 78.60 |
73 | 龍鵬程 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210161306 | 51.25 | 是 | 第三面試室 | 81.80 |
74 | 石玉丹 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 04 | 20210161015 | 59.5 | 是 | 第二面試室 | 88.00 |
75 | 喻永雄 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210161410 | 50 | 是 | 第三面試室 | 77.40 |
76 | 祖遠明 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210161416 | 50 | 是 | 第三面試室 | 77.00 |
77 | 徐彪 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210161523 | 49.75 | 是 | 第三面試室 | 70.80 |
78 | 張習夢 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 06 | 20210160520 | 60.75 | 是 | 第二面試室 | 79.00 |
79 | 劉永永 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210161812 | 49.5 | 是 | 第三面試室 | 78.20 |
80 | 胡海濤 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 06 | 20210160830 | 59.25 | 是 | 第二面試室 | 83.40 |
81 | 盧鳳溪 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210161909 | 49 | 是 | 第三面試室 | 76.40 |
82 | 楊明偉 | 織金縣自然資源局派駐鄉鎮國土資源所 | 03 | 20210161928 | 49 | 是 | 第三面試室 | 78.80 |
83 | 張應志 | 織金縣市場監督管理局檢驗檢測中心 | 06 | 20210161229 | 57.75 | 是 | 第二面試室 | 77.80 |
織金縣公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公室
2021年6月21日
(信息來源:http://www.gzzhijin.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202106/t20210621_68734726.html)
查看更多關于織金縣事業單位招聘的信息