現六枝特區2022年上半年國有企業公開招聘應征入伍大學畢業生面試已經結束,根據《六盤水市2022年上半年事業單位及國有企業公開招聘應征入伍大學畢業生簡章》的有關規定,現將面試成績及總成績進行公示,公示期為5天。
六枝特區2022年上半年國有企業公開招聘應征入伍大學畢業生面試成績及總成績.xlsx
六枝特區2022年上半年國有企業公開招聘應征入伍大學畢業生 面試成績及總成績 |
||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 0102 | 程思茗 | 88.25 | 83.6 | 68.74 | |
2 | 0103 | 龔文薪 | 72.5 | 69.4 | 56.76 | |
3 | 0104 | 汪君亮 | 80 | 缺考 | ||
4 | 0105 | 鄒慶 | 65.5 | 缺考 | ||
5 | 0107 | 劉勝紅 | 74 | 缺考 | ||
6 | 0108 | 吳成 | 82 | 缺考 | ||
7 | 0109 | 陳軍 | 82.25 | 缺考 | ||
8 | 0110 | 羅士江 | 81 | 缺考 | ||
9 | 0113 | 李長花 | 85.5 | 缺考 | ||
10 | 0115 | 楊磊 | 57.75 | 缺考 | ||
11 | 0116 | 郭永琛 | 51.5 | 缺考 | ||
12 | 0117 | 楊枝祥 | 65.75 | 60.6 | 50.54 | |
13 | 0118 | 王澤 | 60.5 | 13 | 29.4 | |
14 | 0122 | 伍志 | 114 | 缺考 | ||
15 | 0123 | 黃小海 | 90.25 | 70.4 | 64.26 | |
16 | 0124 | 陳凱雨 | 74 | 缺考 |
六枝特區人力資源和社會保障局
2022年3月4日
(信息來源:https://www.liuzhi.gov.cn/newsite/zwdt_5753277/gsgg_5753281/202203/t20220304_72835777.html)
六枝特區2022年上半年國有企業招聘應征入伍大學畢業生面試成績及總成績公告
查看更多關于六枝特區事業單位招聘的信息